2000L不锈钢减压蒸馏反应釜
生产型机械密封反应釜规格及技术参数 | |||||||
有效容积(L) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 |
结构形式 | 闭式(带人孔) | ||||||
设计压力(MPa) | 常压~1.6 | ||||||
设计温度(℃) | -10~200 | ||||||
搅拌转速(r/min) | 0~800 | 0~500 | |||||
电机 | 电机为普通交流电机,亦可根据用户要求采用防爆电机 | ||||||
电机功率(W) | 5.5 | 11 | 15 | 22 | |||
加热功率(KW) | 48 | 60 | 75 | 90 | |||
加热方式 | 远红外电线加热、油浴电加热、夹套循环导热油/蒸汽/熔盐加热 | 套循环导热油/蒸汽/熔盐加热 | |||||
出料方式 | 下出料 | ||||||
搅拌轴 | 采用自润滑耐磨轴套,适合于各种介质的搅拌 | ||||||
搅拌形式 | 推进式、桨式、锚式、涡轮式、自吸式,还可根据实际情况和用户要求确定搅拌形式 | ||||||
密封方式 | 机械密封 | ||||||
主要材料 | 釜体材料主要采用不锈钢与碳钢复合材质 S30408(304)+Q345R、S31603(316L) +Q345R、S32168(321)+Q345R, 也可是纯不锈钢材质,并可根据不同介质要求制作钛材、镍材、锆材、哈氏合金、蒙耐尔合金等复合材质反应釜,也可根据客户要求主要材料喷涂四氟PTFE/PPL | ||||||
常规釜盖开口 | 气相口、液相口、测温口、固体加料口、压力表爆破片(安全阀)口、人孔(手孔)备用口、釜内冷却盘管口(可根据压力增加视镜口及其它管口) | ||||||
控制仪 | 配有自动温度调节仪PID或PLC,控温精度±1℃;可显示并控制搅拌转速及加热温度,加热功率可调,能实现自动恒温的目的,并实现自整定 | ||||||
其他附件 | 如果用户在釜盖、釜体开口、内部结构、压力高低、搅拌桨叶、及增加其他辅助装置(如冷凝回流装置、冷凝器、恒压加料罐、接收装置)等有特殊要求,可完全按用户的要求加工制造 |
上一条:5000L不锈钢磁力驱动反应釜
下一条:1500L不锈钢磁力反应釜
扫一扫关注我们