29.5L高压油浴电加热实验釜
实验室反应釜规格及技术参数 | ||||
公称容积(L) | 0.1~0.5 | 1~5 | 10~25 | 50~100 |
工作压力(MPa) | 负压~45 | 负压~35 | ||
工作温度(℃) | -196~600 | |||
搅拌转速(r/min) | 20~1500 | 20~800 | ||
电机功率(W) | 50~125 | 125~355 | 550~1100 | 1100~1500 |
加热功率(KW) | 0.8~1 | 1~3 | 4~6 | 6~12 |
加热方式 | 电加热、水循环、导热油、蒸汽、远红外线加热等 | |||
出料方式 | 上出料、下出料 | |||
搅拌轴 | 采用耐磨不锈钢轴承,适合高转速、低粘度物料的搅拌 | |||
搅拌形式 | 桨式、锚式、自吸式,还可根据实际情况和用户要求确定搅拌形式 | |||
密封方式 | 磁力密封、机械密封、填料密封 | |||
主要材料 | 釜体材料主要采用0Cr18Ni9(304)、00Cr17Ni14Mo2 (316L)、1Cr18Ni9Ti(321),并可根据不同介质要求制作钛材(TA2)、镍材、钽材、锆材、哈氏合金、反应釜内喷四氟及衬镍(Ni6) | |||
常规釜盖开口 | 气相口配针形阀,液相口配针形阀及釜内插底管,固体加料口配丝堵,测控温口配铂电阻,压力表安全爆破口配压力表及安全防爆装置,釜内冷却盘管进、出口配水咀 | |||
控制仪 | 配有PID自动温度调节仪,控温精度±1C;具有转速显示及无级或变频调速功能,加热功率及温度可调,能实现自动恒温的目的 | |||
其他附件 | 如果用户在釜盖、釜体开口、内部结构、压力高低、搅拌桨叶、及增加其他辅助装置(如冷凝回流装置、冷凝器、恒压加料罐、接收装置)等有特殊要求,可完全按用户的要求加工制造 |
上一条:50L高温高压加氢反应釜
下一条:6000L不锈钢加氢工业反应釜
扫一扫关注我们